Прайс-лист на ландшафтные услуги
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы записаться на консультацию или узнать больше о наших услугах.
Ознакомьтесь с ценами на наши услуги
Обрезка деревьев
| Услуга | Стоимость |
| Формирующая обрезка плодовых и декоративных деревьев до 1.5 м | 1200 ₽/шт. |
| Формирующая обрезка плодовых и декоративных деревьев до 3 м | 2350 ₽/шт. |
| Формирующая обрезка плодовых и декоративных деревьев до 4 м | 2650 ₽/шт. |
| Формирующая обрезка плодовых и декоративных деревьев до 6 м | 4650 ₽/шт |
| Формирующая обрезка плодовых и декоративных деревьев до 8 м | от 4450₽/шт. |
Формовочная стрижка декоративных деревьев/кустарников/хвойных
| Услуга | Стоимость |
| Формовочная стрижка до 1 м | 950 ₽/шт. |
| Формовочная стрижка до 2 м | 1850 ₽/шт. |
| Формовочная стрижка до 3 м | 2200 ₽/шт. |
| Формовочная стрижка до 4 м | 3500 ₽/шт. |
| Формовочная стрижка до 6 м | 4000 ₽/шт. |
| Формовочная стрижка до 8 м | от 4300 ₽/шт. инд. расч |
| Формирование ниваки, бонсай и стрижка топиарных форм | индивидуальный расчет |
Стрижка и формирование декоративных деревьев/кустарников/хвойных
| Услуга | Стоимость |
| Стрижка и формирование до 1 м | 360 ₽/пог.м |
| Стрижка и формирование до 2 м | 690 ₽/пог.м |
| Стрижка и формирование до 3 м | 1000 ₽/пог.м |
| Стрижка и формирование до 4-5 м | 1850 ₽/пог.м |
| Стрижка и формирование до 6-7 м | 2400 ₽/пог.м |
| Стрижка и формирование до 8 м | от 2500 ₽/пог.м инд. расчет |
Содержание цветников миксбордеров групп-кустарников
| Услуга | Стоимость |
| Прополка от сорняков | 180₽/м² |
| Рыхление почвогрунта | 120₽/м² |
| Санитарная обрезка и чистка растений | 180 ₽/м² |
| Внесение удобрений, включая удобрение 70гр/м² | договорная м² |
| Отбивка границ цветников и формирование кромок | 230 ₽/пог.м |
| Мульчирование клумб без материала | 230 ₽/м² |
Монтаж газона / Посевной газон
| Услуга | Стоимость |
| Культивация грунта | 12 000 сотка |
| Планирование и выравнивание участка | 9 000 ₽ сотка |
| Посев газона и мельчирование семян | 6 000 ₽ сотка |
| Семена газона | зависим от квадратов |
| Расходный материал для работ и удобрения | зависим от квадратов |
| Вывоз и погрузка мусора | Договорная |
Рулонный газон
| Услуга | Стоимость |
| Рулонный спортивный газон | 220 ₽ м² |
| Вывоз и погрузка мусора от работ | Договорная |
| Расходный материал для работ и удобрение | Договорная |
| Дооставка газона | Договорная |
Содержание газонов
| Услуга | Стоимость |
| Скарификация и аэрация газона | 1800₽/м² |
| Прополка от сорняков газона | 150 ₽/м² |
| Внесение удобрений, включая удобрение 70гр/м² | 100 ₽/м² |
| Химическая обработка от сорняков газона гербицидами изб.действия | 80 ₽/м² |
| Монтаж рулонного газона | от 750 ₽/м² инд. расчет |
| Частичный ремонт газона (рулонный) | 450 ₽/м² |
Обработка растений от болезней и вредителей препаратами
| Услуга | Стоимость |
| Профилактическая обработка от болезней и вредителей сада вкл. препр. | 800 ₽/100 м² |
| Лечение растений в саду | от 1000 ₽/100 м² |
| Обработка деревьев от короеда и стволовых вредителей | от 450 ₽/шт. |
| Обработка стимуляторами/удобрениями/гормонами/регуляторами роста | от 7500 ₽/100 м² |
Выезды на консультации специалиста
| Услуга | Стоимость |
| Расчет работ на объекте | от 5300 ₽/шт. |
| Консультация по вопросам ухода и содержания | от 5300 ₽/шт. |
| Диагностика болезней растений | от 5300 ₽/шт. |
| Диагностика состояния сада | от 6500 ₽/шт. |
Транспортные расходы при выезде на работы по МО
| Услуга | Стоимость |
| До 50 км. | 2050 ₽ |
| До 100 км. | 3990 ₽ |
| До 150 км. | 4990 ₽ |
| До 250 км. | 6000₽ |
| Минимальная стоимость выезда на работы бригады | 20000 ₽ |
| Формирование объемов работ от 50000 ₽ | индивид. расчет |
Освещеение сада, подветка растений
| Освещеение сада, подветка растений | индивидуальный расчет |
Позвонить нам
+7 (977) 740-03-73
Написать нам
zakaz@dangarden.ru
Посетить офис
МО, Одинцово, улица Маковского, 28
Готовы преобразить свое наружное пространство?
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы записаться на консультацию или узнать больше о наших услугах.